Đang truy cập: 21 Trong ngày: 128 Trong tuần: 628 Lượt truy cập: 564453 |
Thực tế, một số bạn còn chưa phân biệt được 3 đơn vị đo đường kính ống thép thường được sử dụng: DN (A), phi (mm), Inch (").
Có thể hiểu đơn giản đường kính danh nghĩa của ống thép (ký hiệu là DN) là đường kính bên trong của ống. Hay còn gọi là cỡ ống thường được dùng gọi kèm với tên của ống. Được tính tròn số theo đơn vị mm hoặc inch. Ví dụ như: ống DN90, ống DN40, …
Trong khi đó, đường kính chính xác là đường kính đúng của ống khi đo trên thực tế. Ví dụ ống ø21 thì kích thước đường kính chính xác là ø20.5. Được làm tròn thành ø21.
Đường kính danh nghĩa được ký hiệu là DN (là viết tắt của tên tiếng Anh “diametre nominal” hay “nominal diameter”) là tiêu chuẩn kích thước ống của châu Âu. Đơn vị đo kích thước của ống sẽ được tính bằng milimet.
Đường kính danh nghĩa
Nếu được ký hiệu là NPS (viết tắt của “Nominal Pipe Size”), đường kính ngoài danh nghĩa là ký hiệu kích thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ. Ký hiệu này được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hay nhiệt độ và áp suất thấp.
Kích thước ống có hai yếu tố đặc trưng là: Kích thước ống danh định (đơn vị inch) và chỉ số danh định (schedule hay Sched/ Sch).
Các ký hiệu về đường kính ống
– Inch :
Inch có thể viết tắt là in hoặc kí hiệu dấu phẩy trên (“). Đây là đơn vị chiều dài được sử dụng chủ yếu ở Mỹ và Canada. Tại Việt Nam, đơn vị này thường được dùng ở trong ngành công nghiệp ống thép. Để diễn tả độ dài hay độ dày của thành ống.
Quy đổi: 1 inch = 25,4mm = 0,0254m
– Phi Ø:
Phi là đơn vị thể hiện kích thước đường kính ngoài (OD – Outside diameter – đơn vị tính mm).
– Sch:
Sch là viết tắt độ dày của thành ống, Sch thường được đi kèm với chỉ số danh định Schedule hay Sched và viết tắt là Sch. Đơn vị này dùng để thể hiện chiều dày, cấp ống cũng như đường kính ngoài của ống. Tùy theo tiêu chuẩn khác nhau mà độ dày ống cũng khác nhau. Ví dụ như ống thép Sch40, Sch80, …
Thực tế ta gặp đường kính danh định ở đâu?
Tùy theo tiêu chuẩn của từng quốc gia áp dụng mà quy định về đường kính ống thép và độ dày ống cũng khác nhau.
- Ví dụ DN15 hoặc 15A, tương đương với ống có đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm.
- Tuy nhiên, ống sản xuất với mỗi tiêu chuẩn khác nhau thì sẽ có đường kính ngoài thực tế khác nhau, (ví dụ theo ASTM là 21.3mm, còn BS là 21.2mm...).
Khi chọn ống cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn mà công trình áp dụng, các yêu cầu về áp suất làm việc, loại chất đi qua ống và môi trường ứng dụng để lựa chọn ống thích hợp.
Không có kích thước ống thép tiêu chuẩn nào có thể đáp ứng hết nhu cầu cho mọi công trình.
Tuy DN là đường kính trong danh nghĩa nhưng kích thước đường kính thực tế bao nhiêu thì phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất. Thông thường các nhà máy sản xuất đều công bố tiêu chuẩn sản xuất của mình, và có bảng quy cách chính xác của từng loại ống. Cách tính đường kính trong thực tế là:
Đường kính trong (mm) = đường kính ngoài (mm) – 2* độ dày (mm)
Bảng quy đổi kích thước/độ dày thành ống
Để tiện lợi, người ta đã tạo ra một bảng quy đổi sẵn đường kính danh nghĩa về kích thước chính xác của độ dày thành ống. Sau đây là bảng quy đổi đó.
Bảng này ứng với một số tiêu chuẩn như: ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME...
Ống từ ⅛" tới 3½" (từ DN6 - DN90)
Inch | DN | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
⅛ | 6 | 10,29 mm | 0,889 mm | 1,245 mm | 1,448 mm | 1,727 mm | 2,413 mm | --- | --- |
¼ | 8 | 13,72 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,235 mm | 3,023 mm | --- | --- |
⅜ | 10 | 17,15 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,311 mm | 3,200 mm | --- | --- |
½ | 15 | 21,34 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | --- | 2,769 mm | 3,734 mm | --- | 7,468 mm |
¾ | 20 | 26,67 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | --- | 2,870 mm | 3,912 mm | --- | 7,823 mm |
1 | 25 | 33,40 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | --- | 3,378 mm | 4,547 mm | --- | 9,093 mm |
1¼ | 32 | 42,16 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 2,972 mm | 3,556 mm | 4,851 mm | --- | 9,703 mm |
1½ | 40 | 48,26 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,683 mm | 5,080 mm | --- | 10,160 mm |
2 | 50 | 60,33 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,912 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 11,074 mm |
2½ | 65 | 73,03 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,156 mm | 7,010 mm | 7,620 mm | 14,021 mm |
3 | 80 | 88,90 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,486 mm | 7,620 mm | 8,890 mm | 15,240 mm |
3½ | 90 | 101,60 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,740 mm | 8,077 mm | --- | 16,154 mm |
Ống từ 4" tới 8" (từ DN100 - DN200)
Inch | DN mm | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 STD | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
4 | 100 | 114,30 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | --- | 4,775 mm | 6,020 mm | 7,137 mm | 8,560 mm | --- | 11,100 mm | --- | 13,487 mm |
4½ | 115 | 127,00 mm | --- | --- | --- | --- | 6,274 mm | --- | 9,017 mm | --- | --- | --- | --- |
5 | 125 | 141,30 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | --- | --- | 6,553 mm | --- | 9,525 mm | --- | 12,700 mm | --- | 15,875 mm |
6 | 150 | 168,28 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | --- | --- | 7,112 mm | --- | 10,973 mm | --- | 14,275 mm | --- | 18,263 mm |
8 | 200 | 219,08 mm | 2,769 mm | 3,759 mm | 6,350 mm | 7,036 mm | 8,179 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 20,625 mm | 23,012 mm |
Ống từ 10" tới 24" (từ DN250 - DN600)
Inch | DN mm | ĐK ngoài (mm) | Độ dày thành ống (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | |||
10 | 250 | 273,05 mm | 3,404 mm | 3,404 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 6,350 mm | 7,798 mm |
12 | 300 | 323,85 mm | 3,962 mm | 4,191 mm | 4,572 mm | 4,572 mm | 6,350 mm | 8,382 mm |
14 | 350 | 355,60 mm | 3,962 mm | 3,962 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
16 | 400 | 406,40 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
18 | 450 | 457,20 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 11,100 mm |
20 | 500 | 508,00 mm | 4,775 mm | 4,775 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 12,700 mm |
24 | 600 | 609,60 mm | 5,537 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 14,275 mm |
Ống từ 10" tới 24" (từ DN250 - DN600)
Inch | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
10 | 9,271 mm | 9,271 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm |
12 | 9,525 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 17,450 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm | 33,325 mm |
14 | 9,525 mm | 11,100 mm | 15,062 mm | 12,700 mm | 19,050 mm | 23,800 mm | 27,762 mm | 31,750 mm | 35,712 mm |
16 | 9,525 mm | 12,700 mm | 16,662 mm | 12,700 mm | 21,412 mm | 26,187 mm | 30,937 mm | 36,500 mm | 40,462 mm |
18 | 9,525 mm | 14,275 mm | 19,050 mm | 12,700 mm | 23,800 mm | 29,362 mm | 34,925 mm | 39,675 mm | 45,237 mm |
20 | 9,525 mm | 15,062 mm | 20,625 mm | 12,700 mm | 26,187 mm | 32,512 mm | 38,100 mm | 44,450 mm | 49,987 mm |
24 | 9,525 mm | 17,450 mm | 24,587 mm | 12,700 mm | 30,937 mm | 38,887 mm | 46,025 mm | 52,375 mm | 59,512 mm |
*** bảng này chỉ mang tính chất tham khảo.
Hy vọng những thông tin ở trong bài viết này sẽ giúp các bạn đang bị vướng mắc về kích thước danh định của ống thép. Rất mong nhận được các đóng góp của các bạn về bài viết để hoàn thiện hơn!
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI